Árlista
Élelem
| Bor, gyenge minőségű | 1/8 |
| Bor, jó minőségű | 1/4 |
| Bor, szerémségi | 1 |
| Bor, déli mazsola | 15 |
| Ser, pint | 1/2 |
| Pálinka, pint | 1 |
| Hús, font | 1/4 |
| Sajt, korong | 1/8 |
| Ragu, tál | 1/8 |
| Kenyér, egész | 1/8 |
| Só, zsák | 1/4 |
| Bors, zsák | 300 |
Szerszámok
| Ácsfelszerelés | 42 |
| Eke | 12 |
| Feszítővas | 4 |
| Kasza | 6 |
| Kőműves szerszámok | 38 |
| Lant | 60 |
| Medvecsapda | 15 |
| Mérleg, kereskedőé | 50 |
| Üllő | 40 |
| Vasvilla | 4 |
Állatok
| Csirke | 1 |
| Tehén | 60 |
| Sertés | 30 |
| Juh | 5 |
| Szamár | 40 |
| Ló | 80 |
| Harci paripa | 500 |
| Kutya | 5 |
| Vadászkutya | 40 |
Építkezés
| Kunyhó | 5 |
| Városi ház | 200 |
| Erődített nemesi udvarház | 4.000 |
| Kisebb vár | 50.000 |
| Nagyobb vár | 100.000 |
| Híd, kisebb fa | 150 |
| Híd, nagyobb kő | 1.000 |
| Falu | 5.000 |
Támadó fegyverzet
| Tőr | 5 |
| Rövid lándzsa | 5 |
| Buzogány | 30 |
| Szekerce | 10 |
| Bárd | 40 |
| Szablya | 60 |
| Kétélű kard | 80 |
| Pallos | 120 |
| Kétkezes kard (külhonból) | 300 |
| Alabárd (külhonból) | 200 |
| Kopja / Hosszú lándzsa | 20 |
| Pika (külhonból) | 100 |
| Parittya | 5 |
| Hajítódárda | 10 |
| Egyszerű íj | 20 |
| Hosszú íj (Angliából) | 300 |
| Magyar összetett íj | 30 |
| Összetett íj (Nomád) | 200 |
| Könnyű számszeríj (Itáliából) | 300 |
| Nehéz számszeríj (Itáliából) | 350 |
Mágusok felszerelése
| Évszakos költség | 5 |
| Üres könyv, hosszanként | 5 |
| Megírt könyv, hosszanként | 50 |
| Varázslat papír, magn.-ként | 1 |
| Leírt varázslat, magn.-ként | 20 |
| Műhelyfelszerelés -5->0/szint | 100 |
Éves bevételek, előnyök szerint
| Gazdag paraszt (+1) | 500 |
| Kisebb kereskedő (+1) | 500 |
| Kisebb nemes (+2) | 1000 |
| Pap (+3) | 500 |
| Gazdag kereskedő (+3) | 3000 |
| Nagybirtokos (+5) | 4000 |
| A bevétel nem pénzben értendő, és nincs benne a háznép, katonaság eltartása |
|
|
Felszerelés
| Csengő, kicsi, vas | 5 |
| Doboz, vas | 20 |
| Hátizsák, bőr | 15 |
| Kötél, /méter | 1 |
| Láda, fa | 15 |
| Lakat | 80 |
| Lánc, méter | 5 |
| Olajmécses | 8 |
| Parázstartó, bronz | 80 |
| Ruházat, elegáns | 100 |
| Ruházat, egyszerű | 10 |
| Serpenyő, vas | 2 |
| Takaró, gyapjú | 10 |
| Tál, fa | 1/2 |
| Tál, ezüst | 25 |
| Üst, vas | 12 |
Szolgáltatások
| Vacsora és alvás fogadóban | 2 |
| Különszoba fogadóban | 10 |
| Egy étkezés, egyszerű | 1/4 |
| Lakoma, egy fő | 4 |
| Ló ellátása | 2 |
| Fürdő | 1 |
| Borotválkozás, nyiratkozás | 1/2 |
| Szajha | 1 |
| Kurtizán, egy éjszakára | 5 |
| Szolga, egy napra | 1/2 |
| Kirurgus egy napra | 8 |
| Zsoldos egy hétre | 4 |
| Rabszolga | 10 |
Közlekedés
| Komp, egy átkelés | 1/2 |
| Hajó, egy átkelés | 3-20 |
| Szénásszekér | 20 |
| Málhásszekér | 100 |
| Hintó | 240 |
| Evezős csónak | 5 |
| Halászhajó | 50 |
Páncél
| fejre |
| Fémsisak, nyitott | 20 |
| Fémsisak, arcvédős | 40 |
| Fémsisak, fazék | 80 |
| Sodrony csuklya | 30 |
| testre |
| Bőrpáncél | 10 |
| Kemény bőrpáncél | 20 |
| Veretes bőrpáncél | 50 |
| Gyűrűs páncél | 80 |
| Pikkely páncél | 150 |
| Sodronying | 300 |
| végtagokra |
| Kemény bőr | 10 |
| Veretes bőr | 20 |
| Pikkely | 60 |
| Sodrony | 150 |
| Páncéllemezek | 50 |
| pajzsok |
| Kis pajzs | 10 |
| Háromszög pajzs | 20 |
| Normann pajzs | 40 |
| Torony pajzs | 150 |
| 1 Creo vis | 300 |
| 1 Intellego vis | 300 |
| 1 Muto vis | 250 |
| 1 Perdo vis | 250 |
| 1 Rego vis | 300 |
| 1 Animal vis | 100 |
| 1 Aquam vis | 150 |
| 1 Auram vis | 200 |
| 1 Corpus vis | 300 |
| 1 Herbam vis | 100 |
| 1 Ignem vis | 200 |
| 1 Imaginem vis | 200 |
| 1 Mentem vis | 300 |
| 1 Terram vis | 100 |
| 1 Vim vis | 250 |
Ellátás éves költségei
| Nyomor szinten (+2) | 15 |
| Alapszinten (+1) | 25 |
| Normálisan (0) | 50 |
| Jómódban (-1) | 100 |
| Gazdagon (-2) | 200 |
| Harci ló | 25 |
| A zárójelben az öregedés dobás módosító van. |
|
Az összegek dénárban értendők. A táblázatban szereplő árak nem jelentik azt, hogy valóban lehetne ilyen
pénzösszegért vásárolni vagy eladni. A kereskedelem jó része még cserével történik, így az árak inkább az
összehasonlítást teszik lehetővé. A különlegesebb dolgok (pl.Számszeríj, Torony pajzs) beszerzése sok
utánajárást igényel.
Egy szervezet költségvetésénél először meg kell határozni a bevételeket, majd a oda tartozó személyek
(és különlegesebb gondoskodást igénylő állatok) éves fenntartásának költségét. A kettő különbsége adja mennyi
többlettel (vagy hiánnyal) lehet gazdálkodni évente. A fenntartás összege a minimum, ami az adott öregedés
módosító eléréséhez szükséges. A gazdagabbak ennél általábban többet költenek magukra, de annak nincs
egészség javító hatása (sőt a túlzott dőzsölés káros is lehet).
A conventusok közötti kereskedést Jonatán a mercere tartja kézben. Foglalkozik vis, könyv, varázslat és
néha varázstárgy kereskedéssel is. Ő szokta beszerezni a conventusoknak a különlegesebb nem mágikus dolgokat
is, mint például üres könyvek, pargamen, tinta, laborfelszerelés, a labormunkához szükséges anyagok, stb.
A fenti árakra Jonatán még rászámol kb. 30%-ot, hogy fedezze a költségeit.
|